茨城県 国営ひたち海浜公園にて開催される人気音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019(ロッキンジャパンフェス)」。
2018年は、ゆず、SEKAI NO OWARI、BUMP OF CHICKEN、スピッツら注目アーティストが参加し、8月3日・4日・10日・11日・12日の5days開催されます。
ここではROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019の出演者やタイムテーブル・セトリ情報を紹介していきます!
スポンサーリンク
目次
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019 日程
タイトル | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019 |
開催日 | 2019/8/3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・12(月) |
会場 | 茨城県 国営ひたち海浜公園 |
【タイムテーブル】8月3日 出演者アーティスト セトリ
GRASS STAGE
PARK STAGE
LAKE STAGE
SOUND OF FOREST
BUZZ STAGE
WING TENT
HILLSIDE STAGE
スポンサーリンク
【タイムテーブル】8月4日 出演者アーティスト セトリ
GRASS STAGE
PARK STAGE
LAKE STAGE
SOUND OF FOREST
BUZZ STAGE
WING TENT
HILLSIDE STAGE
スポンサーリンク
【タイムテーブル】8月10日 出演者アーティスト セトリ
GRASS STAGE
PARK STAGE
LAKE STAGE
SOUND OF FOREST
BUZZ STAGE
WING TENT
HILLSIDE STAGE
スポンサーリンク
【タイムテーブル】8月11日 出演者アーティスト セトリ
GRASS STAGE
PARK STAGE
LAKE STAGE
SOUND OF FOREST
BUZZ STAGE
WING TENT
HILLSIDE STAGE
スポンサーリンク
【タイムテーブル】8月12日 出演者アーティスト セトリ
GRASS STAGE
PARK STAGE
LAKE STAGE
SOUND OF FOREST
BUZZ STAGE
WING TENT
HILLSIDE STAGE
スポンサーリンク
【アンケート】みんなの人気投票所
【人気投票】ロッキンジャパンフェス2019 ベストアクトは?
- SEKAI NO OWARI 12%, 122 票122 票 12%122 票 - 12%
- BUMP OF CHICKEN 10%, 101 票101 票 10%101 票 - 10%
- Official 髭男 dism* 6%, 61 票61 票 6%61 票 - 6%
- Mrs. GREEN APPLE 6%, 61 票61 票 6%61 票 - 6%
- HYDE* 4%, 45 票45 票 4%45 票 - 4%
- sumika 4%, 44 票44 票 4%44 票 - 4%
- モーニング娘。'19 4%, 39 票39 票 4%39 票 - 4%
- UVERworld 4%, 38 票38 票 4%38 票 - 4%
- 私立恵比寿中学* 3%, 29 票29 票 3%29 票 - 3%
- ゆず 3%, 28 票28 票 3%28 票 - 3%
- スピッツ 2%, 25 票25 票 2%25 票 - 2%
- [ALEXANDROS] 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- WANIMA* 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- ヤバイTシャツ屋さん 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- ももいろクローバーZ 2%, 20 票20 票 2%20 票 - 2%
- ポルノグラフィティ 2%, 19 票19 票 2%19 票 - 2%
- THE ORAL CIGARETTES 2%, 18 票18 票 2%18 票 - 2%
- UNISON SQUARE GARDEN 2%, 17 票17 票 2%17 票 - 2%
- あいみょん 2%, 16 票16 票 2%16 票 - 2%
- 山本彩* 1%, 15 票15 票 1%15 票 - 1%
- エレファントカシマシ 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- Perfume* 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- King gnu* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- アンジュルム* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- miwa* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- 宮本浩次* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- フレデリック 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 1%
- Aimer* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- フィッシャーズ* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- KANA-BOON 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- マキシマム ザ ホルモン 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- 10-FEET* 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- LiSA* 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- コレサワ* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- 04 Limited Sazabys* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- サンボマスター* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- ゴールデンボンバー 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- スキマスイッチ 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- MONGOL800 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- ゲスの極み乙女。 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- クリープハイプ 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- KEYTALK 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 東京スカパラダイスオーケストラ* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- KREVA* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 四星球* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 阿部真央* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- ウルフルズ 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- SKY-HI* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- Juice=Juice* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 欅坂46* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- Dragon Ash 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- フジファブリック* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- milet* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- coldrain* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 屋台利用券X* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 家入レオ 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ネクライトーキー* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ザ・バックホーン* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- KING BROTHERS* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- TK from 凛として時雨* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- キュウソネコカミ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 木村カエラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- きゃりーぱみゅぱみゅ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- OKAMOTO'S* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 大塚愛 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- BiSH* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SUPER BEAVER* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 赤い公園* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 9mm Parabellum Bullet* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Poppin’Party* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 嘘とカメレオン* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SILENT SIREN* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- キングブラザーズ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- バックドロップシンデレラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Lennycodefiction* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 175R* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 日食なつこ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- SAKANAMON* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Kotori* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ROTTENGRAFFTY* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- アルカラ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- RHYMESTER* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Nulbarich* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- PENGUIN RESEARCH* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- GOING UNDER GROUND* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ストレイテナー* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ルサンチマン* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ナオトインティライミ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ドミコ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 東京少年倶楽部* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 藤原さくら* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- mol-74* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ゴスペラーズ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
合計: 1034
投票者: 731
2019年8月3日
- 2019年12月31日
*ユーザーによって追加
投票は締め切りました。ご協力ありがとうございました!
複数選択可・アーティストは追加することができます。
スポンサーリンク