ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019に出演の「the band apart」のセトリ情報をまとめています。
目次
ロッキンジャパンフェス2019「the band apart」セットリスト
2019/08/04(日) LAKE STAGE
【人気投票】ロッキンジャパンフェス2019 ベストアクトは?
- SEKAI NO OWARI 12%, 122 票122 票 12%122 票 - 12%
- BUMP OF CHICKEN 10%, 101 票101 票 10%101 票 - 10%
- Official 髭男 dism* 6%, 61 票61 票 6%61 票 - 6%
- Mrs. GREEN APPLE 6%, 61 票61 票 6%61 票 - 6%
- HYDE* 4%, 45 票45 票 4%45 票 - 4%
- sumika 4%, 44 票44 票 4%44 票 - 4%
- モーニング娘。'19 4%, 39 票39 票 4%39 票 - 4%
- UVERworld 4%, 38 票38 票 4%38 票 - 4%
- 私立恵比寿中学* 3%, 29 票29 票 3%29 票 - 3%
- ゆず 3%, 28 票28 票 3%28 票 - 3%
- スピッツ 2%, 25 票25 票 2%25 票 - 2%
- ヤバイTシャツ屋さん 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- WANIMA* 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- [ALEXANDROS] 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- ももいろクローバーZ 2%, 20 票20 票 2%20 票 - 2%
- ポルノグラフィティ 2%, 19 票19 票 2%19 票 - 2%
- THE ORAL CIGARETTES 2%, 18 票18 票 2%18 票 - 2%
- UNISON SQUARE GARDEN 2%, 17 票17 票 2%17 票 - 2%
- あいみょん 2%, 16 票16 票 2%16 票 - 2%
- 山本彩* 1%, 15 票15 票 1%15 票 - 1%
- Perfume* 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- エレファントカシマシ 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- miwa* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- アンジュルム* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- 宮本浩次* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- King gnu* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- フレデリック 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 1%
- Aimer* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- フィッシャーズ* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- LiSA* 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- 10-FEET* 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- KANA-BOON 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- マキシマム ザ ホルモン 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- ゴールデンボンバー 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- コレサワ* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- サンボマスター* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- 04 Limited Sazabys* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- ゲスの極み乙女。 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- MONGOL800 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- スキマスイッチ 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- SKY-HI* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- KREVA* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- クリープハイプ 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- KEYTALK 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- ウルフルズ 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- Dragon Ash 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 四星球* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 欅坂46* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- Juice=Juice* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- フジファブリック* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 阿部真央* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 東京スカパラダイスオーケストラ* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- coldrain* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ザ・バックホーン* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ネクライトーキー* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- milet* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 家入レオ 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 屋台利用券X* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- BiSH* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 木村カエラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- バックドロップシンデレラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- キュウソネコカミ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- きゃりーぱみゅぱみゅ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 大塚愛 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- KING BROTHERS* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 9mm Parabellum Bullet* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 嘘とカメレオン* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SILENT SIREN* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 赤い公園* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- OKAMOTO'S* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- TK from 凛として時雨* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- キングブラザーズ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Poppin’Party* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SUPER BEAVER* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Kotori* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- SAKANAMON* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 日食なつこ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- アルカラ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 175R* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ROTTENGRAFFTY* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ルサンチマン* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- RHYMESTER* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Lennycodefiction* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- PENGUIN RESEARCH* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- GOING UNDER GROUND* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ストレイテナー* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 藤原さくら* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- mol-74* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 東京少年倶楽部* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ドミコ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ナオトインティライミ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Nulbarich* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ゴスペラーズ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
合計: 1034
投票者: 731
2019年8月3日 - 2019年12月31日
*ユーザーによって追加
投票は締め切りました。ご協力ありがとうございました!
複数選択可・アーティストは追加することができます。
スポンサーリンク
2019/08/04(日) タイムテーブル
GRASS STAGE
10:30 | 欅坂46 | セトリ |
11:45 | NICO Touches the Walls | セトリ |
13:00 | 04 Limited Sazabys | セトリ |
14:15 | サンボマスター | セトリ |
15:30 | Perfume | セトリ |
16:45 | WANIMA | セトリ |
18:05 | 10-FEET | セトリ |
PARK STAGE
10:30 | 打首獄門同好会 | セトリ |
11:40 | HY | セトリ |
12:50 | 木村カエラ | セトリ |
14:00 | 9mm Parabellum Bullet | セトリ |
15:10 | King Gnu | セトリ |
16:20 | SUPER BEAVER | セトリ |
17:30 | KREVA | セトリ |
LAKE STAGE
10:30 | アルカラ | セトリ |
11:40 | パスピエ | セトリ |
12:50 | SKY-HI | セトリ |
14:00 | 私立恵比寿中学 | セトリ |
15:10 | the band apart | セトリ |
16:20 | 竹原ピストル | セトリ |
17:30 | Hump Back | セトリ |
18:35 | 忘れらんねえよ | セトリ |
SOUND OF FOREST
11:10 | マカロニえんぴつ | セトリ |
12:20 | SAKANAMON | セトリ |
13:30 | バックドロップシンデレラ | セトリ |
14:40 | SIX LOUNGE | セトリ |
15:50 | ハルカミライ | セトリ |
17:00 | アンジュルム | セトリ |
18:10 | Aimer | セトリ |
BUZZ STAGE
8:50 | ライブキッズあるある中の人 | |
10:05 | 東京少年倶楽部 | セトリ |
11:20 | Juice=Juice | セトリ |
12:35 | ReVision of Sence | セトリ |
13:50 | mol-74 | セトリ |
15:05 | reGretGirl | セトリ |
16:20 | The Pinballs | セトリ |
17:35 | Survive Said The Prophet | セトリ |
18:40 | 魔法少女になり隊(火寺バジル & GARI) | |
19:35 | ライブキッズあるある中の人 |
WING TENT
11:10 | Track's | セトリ |
12:20 | リーガルリリー | セトリ |
13:30 | BURNOUT SYNDROMES | セトリ |
14:40 | コレサワ | セトリ |
15:50 | Lucky Kilimanjaro | セトリ |
17:00 | milet | セトリ |
18:10 | WOMCADOLE | セトリ |