ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019に出演の「ゆず」のセトリ情報をまとめています。
ロッキンジャパンフェス2019「ゆず」セットリスト
2019/08/03(土) GRASS STAGE
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019
GRASS STAGEで、ゆず18年ぶりトップバッター無事終了!暑い中、朝早くからお集まりいただいた皆さま、ありがとうございました!!
<セットリスト>
1.嗚呼、青春の日々
2.少年
3.虹
4.GreenGreen
5.タッタ
6.夏色
7.蛍の光
8.栄光の架橋#RIJF2019 pic.twitter.com/iB2yYVuQps— ゆず公式ツイッター (@yuzu_official) August 3, 2019
【人気投票】ロッキンジャパンフェス2019 ベストアクトは?
- SEKAI NO OWARI 12%, 122 票122 票 12%122 票 - 12%
- BUMP OF CHICKEN 10%, 101 票101 票 10%101 票 - 10%
- Official 髭男 dism* 6%, 61 票61 票 6%61 票 - 6%
- Mrs. GREEN APPLE 6%, 61 票61 票 6%61 票 - 6%
- HYDE* 4%, 45 票45 票 4%45 票 - 4%
- sumika 4%, 44 票44 票 4%44 票 - 4%
- モーニング娘。'19 4%, 39 票39 票 4%39 票 - 4%
- UVERworld 4%, 38 票38 票 4%38 票 - 4%
- 私立恵比寿中学* 3%, 29 票29 票 3%29 票 - 3%
- ゆず 3%, 28 票28 票 3%28 票 - 3%
- スピッツ 2%, 25 票25 票 2%25 票 - 2%
- ヤバイTシャツ屋さん 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- WANIMA* 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- [ALEXANDROS] 2%, 21 票21 票 2%21 票 - 2%
- ももいろクローバーZ 2%, 20 票20 票 2%20 票 - 2%
- ポルノグラフィティ 2%, 19 票19 票 2%19 票 - 2%
- THE ORAL CIGARETTES 2%, 18 票18 票 2%18 票 - 2%
- UNISON SQUARE GARDEN 2%, 17 票17 票 2%17 票 - 2%
- あいみょん 2%, 16 票16 票 2%16 票 - 2%
- 山本彩* 1%, 15 票15 票 1%15 票 - 1%
- Perfume* 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- エレファントカシマシ 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- miwa* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- アンジュルム* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- 宮本浩次* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- King gnu* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- フレデリック 1%, 9 票9 票 1%9 票 - 1%
- Aimer* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- フィッシャーズ* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- LiSA* 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- 10-FEET* 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- KANA-BOON 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- マキシマム ザ ホルモン 1%, 7 票7 票 1%7 票 - 1%
- ゴールデンボンバー 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- コレサワ* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- サンボマスター* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- 04 Limited Sazabys* 1%, 6 票6 票 1%6 票 - 1%
- ゲスの極み乙女。 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- MONGOL800 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- スキマスイッチ 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- SKY-HI* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- KREVA* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- クリープハイプ 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- KEYTALK 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- ウルフルズ 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- Dragon Ash 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 四星球* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 欅坂46* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- Juice=Juice* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- フジファブリック* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 阿部真央* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 東京スカパラダイスオーケストラ* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- coldrain* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ザ・バックホーン* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ネクライトーキー* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- milet* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 家入レオ 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 屋台利用券X* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- BiSH* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 木村カエラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- バックドロップシンデレラ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- キュウソネコカミ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- きゃりーぱみゅぱみゅ 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 大塚愛 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- KING BROTHERS* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 9mm Parabellum Bullet* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 嘘とカメレオン* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SILENT SIREN* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 赤い公園* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- OKAMOTO'S* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- TK from 凛として時雨* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- キングブラザーズ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Poppin’Party* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SUPER BEAVER* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Kotori* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- SAKANAMON* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 日食なつこ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- アルカラ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 175R* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ROTTENGRAFFTY* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ルサンチマン* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- RHYMESTER* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Lennycodefiction* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- PENGUIN RESEARCH* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- GOING UNDER GROUND* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ストレイテナー* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 藤原さくら* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- mol-74* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 東京少年倶楽部* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ドミコ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ナオトインティライミ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Nulbarich* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- ゴスペラーズ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
合計: 1034
投票者: 731
2019年8月3日 - 2019年12月31日
*ユーザーによって追加
投票は締め切りました。ご協力ありがとうございました!
複数選択可・アーティストは追加することができます。
【人気投票】ファンが選ぶ!ゆずの好きな曲は?
※3票まで選択可・曲は追加できます。
人気記事
⇒【当選確率】ゆずのライブチケット倍率がヤバい
⇒ゆずのおすすめ人気曲・名曲ランキングBest30!【ファン投票結果】
⇒ゆずのライブを120%楽しむ!初めてのライブで失敗しないための服装・持ち物・マナーとは?
⇒ゆずの曲で結婚式や余興におすすめのBGMは?
⇒ゆずの注目記事まとめはこちら
ゆずマン×NEW ERA セブンネット限定グッズが登場!
ゆずマン×NEW ERA セブンネット限定グッズはこちら
スポンサーリンク
2019/08/03(土) タイムテーブル
GRASS STAGE
10:30 | ゆず | セトリ |
11:45 | ゴールデンボンバー | セトリ |
13:00 | フレデリック | セトリ |
14:15 | sumika | セトリ |
15:30 | ヤバイTシャツ屋さん | セトリ |
16:45 | THE ORAL CIGARETTES | セトリ |
18:05 | SEKAI NO OWARI | セトリ |
PARK STAGE
10:30 | BiSH | セトリ |
11:40 | miwa | セトリ |
12:50 | LiSA | セトリ |
14:00 | coldrain | セトリ |
15:10 | Official髭男dism | セトリ |
16:20 | KICK THE CAN CREW | セトリ |
17:30 | HYDE | セトリ |
LAKE STAGE
10:30 | POLYSICS | セトリ |
11:40 | GOOD4NOTHING | セトリ |
12:50 | OKAMOTO'S | セトリ |
14:00 | 175R | セトリ |
15:10 | SPECIAL OTHERS | セトリ |
16:20 | ゴスペラーズ | セトリ |
17:30 | THE BACK HORN | セトリ |
18:35 | CAPSULE/中田ヤスタカ | セトリ |
SOUND OF FOREST
11:10 | PENGUIN RESEARCH | セトリ |
12:20 | FOMARE | セトリ |
13:30 | ENTH | セトリ |
14:40 | SOIL & "PIMP"SESSIONS | セトリ |
15:50 | Plastic Tree | セトリ |
17:00 | 中村一義 | セトリ |
18:10 | the HIATUS | セトリ |
BUZZ STAGE
8:50 | DJ'TEKINA//SOMETHING | |
10:05 | クジラ夜の街 | セトリ |
11:20 | ネクライトーキー | セトリ |
12:35 | 秋山黄色 | セトリ |
13:50 | バンドハラスメント | セトリ |
15:05 | ユアネス | セトリ |
16:20 | MINAMI NiNE | セトリ |
17:35 | Reol | セトリ |
18:40 | DJ やついいちろう | |
19:35 | DJ'TEKINA//SOMETHING |
WING TENT
11:10 | EGG BRAIN | セトリ |
12:20 | Amelie | セトリ |
13:30 | ASH DA HERO | セトリ |
14:40 | DEZERT | セトリ |
15:50 | The Floor | セトリ |
17:00 | KOTORI | セトリ |
18:10 | オメでたい頭でなにより | セトリ |