2021/9/25 千葉を皮切りに、ドリカムのライブツアー「DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味 LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 ~仕上がりがよろしいようで~」がスタート!
ここではDREAMS COME TRUEのコンサート会場の座席表・アリーナ構成についてまとめていきます。
今後の予想の際にもお役立てください。
DREAMS COME TRUE LIVE TOUR 2021 会場別データ・座席表
ライブ・コンサートの座席表は、各会場の公式サイトで詳しい資料が公開されています。
しかし、アリーナやドーム公演など、大規模会場で設置されるアリーナ席については公開されていません。
アリーナ席は通常は競技が行われるフロアのスペースになるので、そもそも座席が指定されていないためです。
スタンド席は固定ですが、アリーナ席は可動席となるため公演によって異なります。
ステージや花道なども、公演によって構成が変わるので当日まで判明しないこともあります。
以下、「DREAMS COME TRUE ACOUSTIC風味 LIVE 総仕上げの夕べ 2021/2022 ~仕上がりがよろしいようで~」の会場別の各種データ・座席表を掲載しています。
「座席表」をタップすると、会場の詳細やスタンド席・アリーナ座席表の例を確認できます。
基本的には、アリーナ構成・ブロック割・ステージ・花道などはツアーを通して似た構成になりますが、会場の規模によってブロック数や席の数が増減します。
幕張イベントホール
さいたまスーパーアリーナ
サンドーム福井
大阪城ホール
広島グリーンアリーナ
マリンメッセ福岡 A館
宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
横浜アリーナ
盛岡タカヤアリーナ
日本ガイシホール
よつ葉アリーナ十勝
国立代々木競技場第一体育館
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
長野ビッグハット
【参考】アリーナ構成・ブロック割
以下、ドリカムが過去に行ったコンサートのステージ構成・アリーナ・ブロック割について記載しています。
今後の座席予想の参考にしてください。

出典:Twitter
DREAMS COME TRUE ライブ日程・スケジュール
日付 | 会場名 | 開場 / 開演 |
2021/09/25(土) カレンダー登録 | 【千葉県】幕張イベントホール | 15:30 / 17:00 |
2021/09/26(日) カレンダー登録 | 【千葉県】幕張イベントホール | 15:30 / 17:00 |
2021/10/09(土) カレンダー登録 | 【埼玉県】さいたまスーパーアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/10/10(日) カレンダー登録 | 【埼玉県】さいたまスーパーアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/10/16(土) カレンダー登録 | 【福井県】サンドーム福井 | 15:30 / 17:00 |
2021/10/17(日) カレンダー登録 | 【福井県】サンドーム福井 | 15:30 / 17:00 |
2021/10/30(土) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 15:30 / 17:00 |
2021/10/31(日) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 15:30 / 17:00 |
2021/11/13(土) カレンダー登録 | 【広島県】広島グリーンアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/11/14(日) カレンダー登録 | 【広島県】広島グリーンアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/11/20(土) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡 A館 | 15:30 / 17:00 |
2021/11/21(日) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡 A館 | 15:30 / 17:00 |
2021/11/27(土) カレンダー登録 | 【宮城県】宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/11/28(日) カレンダー登録 | 【宮城県】宮城セキスイハイムスーパーアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/12/18(土) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/12/19(日) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 15:30 / 17:00 |
2021/12/25(土) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡 A館 | 15:30 / 17:00 |
2021/12/26(日) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡 A館 | 15:30 / 17:00 |
2022/01/15(土) カレンダー登録 | 【岩手県】盛岡タカヤアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2022/01/16(日) カレンダー登録 | 【岩手県】盛岡タカヤアリーナ | 15:30 / 17:00 |
2022/01/22(土) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシホール | 15:30 / 17:00 |
2022/01/23(日) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシホール | 15:30 / 17:00 |
2022/01/29(土) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシホール | 15:30 / 17:00 |
2022/01/30(日) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシホール | 15:30 / 17:00 |
2022/02/11(金) カレンダー登録 | 【北海道】よつ葉アリーナ十勝 | 15:30 / 16:30 |
2022/02/12(土) カレンダー登録 | 【北海道】よつ葉アリーナ十勝 | 15:30 / 16:30 |
2022/03/05(土) カレンダー登録 | 【東京都】国立代々木競技場第一体育館 | 15:30 / 17:00 |
2022/03/06(日) カレンダー登録 | 【東京都】国立代々木競技場第一体育館 | 15:30 / 17:00 |
2022/03/12(土) カレンダー登録 | 【北海道】北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 15:30 / 17:00 |
2022/03/13(日) カレンダー登録 | 【北海道】北海道立総合体育センター 北海きたえーる | 15:30 / 17:00 |
2022/03/19(土) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 15:30 / 17:00 |
2022/03/20(日) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 15:30 / 17:00 |
2022/04/02(土) カレンダー登録 | 【長野県】長野ビッグハット | 15:30 / 17:00 |
2022/04/03(日) カレンダー登録 | 【長野県】長野ビッグハット | 15:30 / 17:00 |
2022/04/09(土) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 15:30 / 17:00 |
2022/04/10(日) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 15:30 / 17:00 |
あわせて読みたい
⇒【セトリ】DREAMS COME TRUE LIVE TOUR 全公演セットリスト
【アンケート】人気投票所
※複数選択可。曲は追加できます。
人気記事
⇒【当選確率】ドリカム ライブチケット倍率とは?
⇒ドリカム 不仲で解散危機の真相とは?
⇒【悲報】ドリカム吉田美和の元旦那が急死!歌に込めた曲とは?
⇒【驚愕】ドリカム吉田美和の元旦那のjuonとは?母はあの人だった!
⇒ドリカム 名曲ランキング10
⇒ドリカムの初めてのライブを10倍楽しむ心得
⇒ドリカムの魅力がたっぷりライブDVD10選