SUMMER SONIC 2019(サマソニ)に出演の「秋山黄色」のセトリ情報をまとめています。
SUMMER SONIC 2019(サマソニ)「秋山黄色」セットリスト
2019/08/16(金) 東京 SONIC STAGE
【人気投票】サマソニ2019 ベストアクト
- B'z 21%, 324 票324 票 21%324 票 - 21%
- THE 1975* 7%, 109 票109 票 7%109 票 - 7%
- [ALEXANDROS] 6%, 92 票92 票 6%92 票 - 6%
- RED HOT CHILI PEPPERS 5%, 79 票79 票 5%79 票 - 5%
- King Gnu* 4%, 60 票60 票 4%60 票 - 4%
- BABYMETAL* 4%, 59 票59 票 4%59 票 - 4%
- MAN WITH A MISSION 4%, 58 票58 票 4%58 票 - 4%
- GENERATIONS* 4%, 55 票55 票 4%55 票 - 4%
- RADWIMPS 3%, 47 票47 票 3%47 票 - 3%
- ZEDD* 3%, 40 票40 票 3%40 票 - 3%
- Official髭男dism* 2%, 37 票37 票 2%37 票 - 2%
- seventeen* 2%, 35 票35 票 2%35 票 - 2%
- ENDRECHERI 2%, 34 票34 票 2%34 票 - 2%
- Loudness* 2%, 33 票33 票 2%33 票 - 2%
- YUKI 2%, 29 票29 票 2%29 票 - 2%
- セカイノオワリ* 2%, 27 票27 票 2%27 票 - 2%
- Perfume 2%, 26 票26 票 2%26 票 - 2%
- WANIMA 1%, 23 票23 票 1%23 票 - 1%
- マキシマム ザ ホルモン 1%, 22 票22 票 1%22 票 - 1%
- BLACKPINK 1%, 22 票22 票 1%22 票 - 1%
- The Chainsmokers* 1%, 22 票22 票 1%22 票 - 1%
- Bring Me the Horizon* 1%, 20 票20 票 1%20 票 - 1%
- 10-FEET 1%, 19 票19 票 1%19 票 - 1%
- サカナクション* 1%, 19 票19 票 1%19 票 - 1%
- MY FIRST STORY 1%, 18 票18 票 1%18 票 - 1%
- BiSH* 1%, 16 票16 票 1%16 票 - 1%
- Alan Walker* 1%, 16 票16 票 1%16 票 - 1%
- Fall Out Boy* 1%, 15 票15 票 1%15 票 - 1%
- band maid* 1%, 15 票15 票 1%15 票 - 1%
- Suchmos 1%, 13 票13 票 1%13 票 - 1%
- The Struts* 1%, 13 票13 票 1%13 票 - 1%
- amazarashi* 1%, 12 票12 票 1%12 票 - 1%
- クリープハイプ* 1%, 11 票11 票 1%11 票 - 1%
- サンボマスター* 1%, 11 票11 票 1%11 票 - 1%
- Two door cinema club* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- weezer* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- Michael Monroe* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- 東京スカパラダイスオーケストラ* 1%, 10 票10 票 1%10 票 - 1%
- 女王蜂* 1%, 8 票8 票 1%8 票 - 1%
- Little Glee Monster 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- Scandal* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- Rita Ora* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 秦基博 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- RANCID* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- KREVA* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- The Birthday* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- R3HAB* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- CHVRCHES* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- きゃりーぱみゅぱみゅ×中田ヤスタカ* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- foals* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- super beaver* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- suga/es* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- Yogee New Waves* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Cat Fish the bottlemen* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- Tajyusaim Boyz* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 神様、僕は気づいてしまった* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- indigo la End* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- The Regrettes* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- THE BOYZ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- the Lemon Twigs* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- CAHI* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Nulbarich* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
合計: 1560
投票者: 1129
2019年7月30日 - 2019年12月31日
*ユーザーによって追加
投票は締め切りました。ご協力ありがとうございました!
※複数選択可・アーティストは追加することができます。
スポンサーリンク
2019/08/16(金) 東京 タイムテーブル
MARINE STAGE
11:00 | THE STRUTS | セトリ |
12:05 | MY FIRST STORY | セトリ |
13:10 | [ALEXANDROS] | セトリ |
14:20 | WANIMA | セトリ |
15:30 | YUKI | セトリ |
16:40 | WEEZER | セトリ |
18:05 | THE 1975 | セトリ |
19:40 | B'z | セトリ |
BEACH STAGE
11:10 | INTERSECTION | |
12:15 | 向井太一 | |
13:35 | HY | |
14:55 | 秦基博 | |
16:20 | ENDRECHERI | |
18:00 | JUJU | |
19:40 | ROBERT GLASPER |
Billboard JAPAN STAGE
10:00 | 橋本優紀 | |
11:00 | XIAO BING CHIH | |
12:10 | 八三夭 831 | |
13:20 | SUPPER MOMENT | |
14:35 | RIRI | |
15:50 | m-flo | |
17:15 | BJÖRN AGAIN | |
18:45 | CHERYL LYNN |
RAINBOW STAGE
10:00 | UMEILO | |
10:40 | SULLIVAN's FUN CLUB | |
11:45 | 神様、僕は気づいてしまった | セトリ |
13:00 | ALLiSTER | セトリ |
14:10 | PassCode | セトリ |
15:20 | PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS | セトリ |
16:30 | KEYTALK | セトリ |
17:40 | MICHAEL MONROE | セトリ |
19:00 | LOUDNESS | セトリ |
SONIC STAGE
10:00 | 秋山黄色 | セトリ |
11:00 | クリープハイプ | セトリ |
12:10 | ALEC BENJAMIN | |
13:25 | SAM FENDER | |
14:50 | PALE WAVES | セトリ |
16:05 | The Birthday | セトリ |
17:35 | SNOW PATROL | セトリ |
19:10 | TWO DOOR CINEMA CLUB | セトリ |
MOUNTAIN STAGE
10:20 | リーガルリリー | セトリ |
11:30 | BiSH | セトリ |
12:40 | GRACE CARTER | |
13:55 | Little Glee Monster | セトリ |
15:10 | BANANARAMA | |
16:40 | SABRINA CARPENTER | セトリ |
18:20 | RITA ORA | セトリ |
20:00 | FALL OUT BOY | セトリ |
Spotify On Stage in MIDNIGHT SONIC
23:10 | amazarashi | セトリ |
23:30 | MGMT | セトリ |
24:40 | スキマスイッチ | セトリ |
25:25 | SEKAI NO OWARI | セトリ |
26:25 | TK from 凛として時雨 | セトリ |
26:50 | NCT127 | セトリ |
27:45 | R3HAB |