2021年10月8日~12月26日まで「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」の開催が決定しました!
ここでは、Snow Manのライブ・コンサートの日程・チケット発売と当選倍率も予想してみたいと思います。
Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania
日程・スケジュール
日付 | 会場名 | 開演 |
2021/10/08(金) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 12:30 |
2021/10/08(金) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 18:00 |
2021/10/09(土) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 12:30 |
2021/10/09(土) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 18:00 |
2021/10/10(日) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 12:30 |
2021/10/10(日) カレンダー登録 | 【神奈川県】横浜アリーナ | 18:00 |
2021/10/16(土) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 12:30 |
2021/10/16(土) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 18:00 |
2021/10/17(日) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 12:30 |
2021/10/17(日) カレンダー登録 | 【愛知県】日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 18:00 |
2021/11/05(金) カレンダー登録 | 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 12:30 |
2021/11/05(金) カレンダー登録 | 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 18:00 |
2021/11/06(土) カレンダー登録 | 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 12:30 |
2021/11/06(土) カレンダー登録 | 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 18:00 |
2021/11/07(日) カレンダー登録 | 【北海道】真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 12:30 |
2021/11/27(土) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 12:30 |
2021/11/27(土) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 18:00 |
2021/11/28(日) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 12:30 |
2021/11/28(日) カレンダー登録 | 【大阪府】大阪城ホール | 18:00 |
2021/12/11(土) カレンダー登録 | 【宮城県】セキスイハイムスーパーアリーナ | 12:30 |
2021/12/11(土) カレンダー登録 | 【宮城県】セキスイハイムスーパーアリーナ | 18:00 |
2021/12/12(日) カレンダー登録 | 【宮城県】セキスイハイムスーパーアリーナ | 12:30 |
2021/12/12(日) カレンダー登録 | 【宮城県】セキスイハイムスーパーアリーナ | 18:00 |
2021/12/17(金) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡A館 | 18:00 |
2021/12/18(土) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡A館 | 12:30 |
2021/12/18(土) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡A館 | 18:00 |
2021/12/19(日) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡A館 | 12:30 |
2021/12/19(日) カレンダー登録 | 【福岡県】マリンメッセ福岡A館 | 18:00 |
2021/12/25(土) カレンダー登録 | 【新潟県】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 12:30 |
2021/12/25(土) カレンダー登録 | 【新潟県】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 18:00 |
2021/12/26(日) カレンダー登録 | 【新潟県】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 12:30 |
2021/12/26(日) カレンダー登録 | 【新潟県】朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 18:00 |
会場データ(アクセス・駐車場・ホテル)
各会場の最寄り駅・ホテルや駐車場など、アクセスに必要な情報をまとめています。
会場をクリックすると内容が表示されます。
チケット価格
FC料金:7,100円(税込)
一般料金:7,600円(税込)
チケット発売
■先行発売
受付期間:2021/08/25(水)~2021/08/30(月)
当落発表:2021/09/09(木)以降
支払期限:2021/09/13(月) 23:59まで
■一般発売
各プレイガイドよりチケット発売情報を確認しておきましょう!
- チケットぴあ:日本最大級のチケット販売サイト
- Yahoo!チケット(ヤフチケ):ヤフーが運営するチケット販売サービス
- ローチケHMV(ローソンチケット):総合エンタテイメント情報サイト
- e+(イープラス):国内最大級のチケット取り扱いサービス
- 楽天チケット:フェスや乃木坂46の取り扱いが豊富なチケットサービス
土日・祝日、初日やオーラス(ファイナル公演)、メンバーの生誕祭などは、倍率が高くなる傾向にあります。
そのため、それらを除いた平日や地方の会場が、他の公演よりも比較的倍率が低くなります。
人気アーティストの場合、先行販売でも落選することがあるので、一般発売で当選するのは奇跡に近いと思った方が良いでしょう。
ライブに行く確率を上げるなら、ファンクラブに入会して先行予約をするのがおすすめです!
チケットを初めて取る方やコツを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
⇒ライブチケットの取り方のコツを徹底解説!
今からFCに入会してもチケット申し込みに間に合う?
今回のツアーでファンクラブ入会を検討している人もいると思います。
公式サイト「ジャニーズネット」によると、「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」ファンクラブ会員優先受付の応募締切は「2021年8月30日 12:00まで」となっています。
会員優先受付は「会員番号」が必要になります。
Pay-easy(ペイジー)の支払いで入会した場合:24時間以内に会員番号がメールで送られてきます。
郵便振込の支払いの場合は、会員証が届くまで約1ヶ月かかります。
Pay-easy(ペイジー)で支払いをすれば、24時間以内にFCの応募ができるようになります。
情報が更新される可能性もあるので、締切日については公式サイトで確認をしてください。
【公式】ジャニーズネット
※Pay-easy(ペイジー)とは、ATM、パソコン、スマホを利用して簡単に支払いができるサービスです。
「Pay-easy」マークの付いたATMから支払うことができます。
Snow Man チケット当選倍率を予想してみた
チケットの当選倍率は、「エントリー数 ÷ 収容人数(キャパ)」で算出することができます。
会場のキャパによってチケットの当選確率は変わってきますので、倍率を予想するにはまずは会場の収容人数(キャパ)を調べてみます。
会場キャパ(規模)
会場 | 収容人数(キャパ) |
2021/10/08(金)横浜アリーナ | 17000 |
2021/10/08(金)横浜アリーナ | 17000 |
2021/10/09(土)横浜アリーナ | 17000 |
2021/10/09(土)横浜アリーナ | 17000 |
2021/10/10(日)横浜アリーナ | 17000 |
2021/10/10(日)横浜アリーナ | 17000 |
2021/10/16(土)日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000 |
2021/10/16(土)日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000 |
2021/10/17(日)日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000 |
2021/10/17(日)日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 10000 |
2021/11/05(金)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024 |
2021/11/05(金)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024 |
2021/11/06(土)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024 |
2021/11/06(土)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024 |
2021/11/07(日)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 10024 |
2021/11/27(土)大阪城ホール | 16000 |
2021/11/27(土)大阪城ホール | 16000 |
2021/11/28(日)大阪城ホール | 16000 |
2021/11/28(日)大阪城ホール | 16000 |
2021/12/11(土)セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
2021/12/11(土)セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
2021/12/12(日)セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
2021/12/12(日)セキスイハイムスーパーアリーナ | 7063 |
2021/12/17(金)マリンメッセ福岡A館 | 15000 |
2021/12/18(土)マリンメッセ福岡A館 | 15000 |
2021/12/18(土)マリンメッセ福岡A館 | 15000 |
2021/12/19(日)マリンメッセ福岡A館 | 15000 |
2021/12/19(日)マリンメッセ福岡A館 | 15000 |
2021/12/25(土)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000 |
2021/12/25(土)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000 |
2021/12/26(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000 |
2021/12/26(日)朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 10000 |
合計 | 399,372 |
全会場の収容人数は最大で399,372人ほどです。
感染症対策による座席制限がされた場合、154,124人ぐらいが予想されます。
チケット当選倍率予想
Snow Manのファンクラブ会員は、SNSの口コミを見ると2021年8月時点で約48万人ほどです。
このうち70%がいずれかの会場にエントリーすると仮定して倍率を計算すると4.4倍となりました。
計算式「エントリー数 ÷ 収容人数 = 倍率」
1人2枚:672,000エントリー ÷ 154,124席 ≒ 4.4倍
全国ツアーでは首都圏の会場は倍率が高く、地方の会場は倍率が低い傾向があります。
4.4倍というのは、チケットを入手したいファンが当選できる平均値という目安で応募の際の参考になればと思います。
それでは、Snow Manのチケット当選結果が発表されましたら、ぜひアンケートに回答お願いします!
- 全滅 13%, 297 票297 票 13%297 票 - 13%
- 落選:横浜 10%, 216 票216 票 10%216 票 - 10%
- 落選:福岡 7%, 161 票161 票 7%161 票 - 7%
- 落選:名古屋 7%, 158 票158 票 7%158 票 - 7%
- 落選:大阪 7%, 150 票150 票 7%150 票 - 7%
- 応募してない* 7%, 146 票146 票 7%146 票 - 7%
- 当選:福岡 6%, 135 票135 票 6%135 票 - 6%
- 当選:大阪 6%, 125 票125 票 6%125 票 - 6%
- 当選:横浜 5%, 108 票108 票 5%108 票 - 5%
- 落選:新潟 5%, 107 票107 票 5%107 票 - 5%
- 落選:札幌 5%, 105 票105 票 5%105 票 - 5%
- 当選:新潟 5%, 102 票102 票 5%102 票 - 5%
- 当選:仙台 5%, 100 票100 票 5%100 票 - 5%
- 落選:仙台 4%, 90 票90 票 4%90 票 - 4%
- 当選:札幌 4%, 87 票87 票 4%87 票 - 4%
- 当選:名古屋 3%, 58 票58 票 3%58 票 - 3%
- 福岡 解放席当選* 2%, 36 票36 票 2%36 票 - 2%
- 新潟 復活当選* 1%, 19 票19 票 1%19 票 - 1%
- 東京* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 宮城 復活当選* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 大阪 復活当選* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 宮城 制作開放席当選* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%