2018年12月5日にコンプリートベストアルバム「ALL TIME BEST 1998-2018」をリリースするコブクロ。
2019年3月20日~7月21日までコブクロの20周年記念ツアー「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR」の開催が決定しました!
ここでは、コブクロのライブ・コンサートに向けての事前情報・チケット発売と合わせて当選倍率にも触れていきます。
KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR
日程・スケジュール
日付 開演 | 会場名 |
2019/03/20(水) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 長野県 ホクト文化ホール 大ホール |
2019/03/21(木) 15:15/16:00 カレンダー登録 | 長野県 ホクト文化ホール 大ホール |
2019/03/30(土) 16:45/17:30 カレンダー登録 | 愛媛県 ひめぎんホール |
2019/03/31(日) 15:15/16:00 カレンダー登録 | 愛媛県 ひめぎんホール |
2019/04/12(金) 17:30/18:30 カレンダー登録 | 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru |
2019/04/13(土) 15:00/16:00 カレンダー登録 | 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru |
2019/04/19(金) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 岩手県 岩手県民会館 大ホール |
2019/04/20(土) 15:15/16:00 カレンダー登録 | 岩手県 岩手県民会館 大ホール |
2019/04/25(木) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 宮城県 仙台サンプラザ ホール |
2019/04/26(金) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 宮城県 仙台サンプラザ ホール |
2019/05/01(水) カレンダー登録 | 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール |
2019/05/02(木) カレンダー登録 | 神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール |
2019/05/11(土) 16:30/17:30 カレンダー登録 | 広島県 広島グリーンアリーナ |
2019/05/12(日) 15:00/16:00 カレンダー登録 | 広島県 広島グリーンアリーナ |
2019/05/18(土) 16:00/17:00 カレンダー登録 | 東京都 日本武道館 |
2019/05/19(日) 15:00/16:00 カレンダー登録 | 東京都 日本武道館 |
2019/05/28(火) 17:30/18:30 カレンダー登録 | 大阪府 大阪城ホール |
2019/05/29(水) 17:30/18:30 カレンダー登録 | 大阪府 大阪城ホール |
2019/06/04(火) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 石川県 金沢歌劇座 |
2019/06/05(水) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 石川県 金沢歌劇座 |
2019/06/15(土) 16:30/17:30 カレンダー登録 | 福岡県 マリンメッセ福岡 |
2019/06/16(日) 15:00/16:00 カレンダー登録 | 福岡県 マリンメッセ福岡 |
2019/06/23(日) 17:15/18:00 カレンダー登録 | 新潟県 新潟県民会館 |
2019/06/24(月) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 新潟県 新潟県民会館 |
2019/06/29(土) 16:00/17:30 カレンダー登録 | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
2019/06/30(日) 14:30/16:00 カレンダー登録 | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
2019/07/05(金) 17:45/18:30 カレンダー登録 | 鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第一 |
2019/07/06(土) 15:15/16:00 カレンダー登録 | 鹿児島県 鹿児島市民文化ホール 第一 |
2019/07/13(土) 16:30/17:30 カレンダー登録 | 愛知県 ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) |
2019/07/14(日) 15:00/16:00 カレンダー登録 | 愛知県 ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) |
2019/07/20(土) 15:00/17:00 カレンダー登録 | 大阪府 京セラドーム大阪 |
2019/07/21(日) 14:00/16:00 カレンダー登録 | 大阪府 京セラドーム大阪 |
会場データ(アクセス・駐車場・ホテル)
各会場の最寄り駅・ホテルや駐車場など、アクセスに必要な情報をまとめています。
会場をクリックすると内容が見られます。
チケット価格・先行/一般発売
【価格 (税込)】
全席指定:8,200円
※6歳未満入場不可
【チケット発売】
京セラドーム大阪 チケット発売
会員特別一次先行
受付期間:2018/10/23(火)14:00 〜 10/28(日)14:00
チケット付オフィシャルツアー一次
受付期間:2018/10/23(火)14:00 〜 10/28(日)14:00
会員特別二次先行
受付期間:2018/11/2(金)14:00 〜 11/7(水)14:00
チケット付オフィシャルツアー二次
受付期間:2018/11/2(金)14:00 〜 11/7(水)14:00
京セラドーム大阪・大阪城ホール・日本武道館公演を除く全国会場 チケット発売
会員一次先行
受付期間:2018/11/2(金)14:00 〜 11/7(水)14:00
チケット付オフィシャルツアー会員一次
受付期間:2018/11/2(金)14:00 〜 11/7(水)14:00
会員二次先行
受付期間:2018/11/15(木)14:00 〜 11/20(火)14:00
チケット付オフィシャルツアー会員二次
受付期間:2018/11/15(木)14:00 〜 11/20(火)14:00
会員三次先行
受付期間:2018/11/29(木)14:00 〜 12/3(月)14:00
KOBUKURO VISA CARD会員先行
受付期間:2018/11/29(木)14:00 〜 12/3(月)14:00
大阪城ホール チケット発売
大阪城ホール会員先行
受付期間:2019年実施予定
日本武道館 チケット発売
日本武道館会員先行
受付期間:2019年実施予定
一般発売
各プレイガイドよりチケット発売情報を確認しておきましょう!
⇒チケットぴあはこちら
⇒楽天チケットはこちら
⇒ローチケHMVはこちら
⇒イープラスはこちら
土日・祝日、初日やオーラス(ファイナル公演)、メンバーの生誕祭などは、倍率が高くなる傾向にあります。
そのため、それらを除いた平日や地方の会場が、他の公演よりも比較的倍率が低くなります。
人気アーティストの場合、先行販売でも落選することがあるので、一般発売で当選するのは奇跡に近いと思った方が良いでしょう。
ライブに行く確率を上げるなら、ファンクラブに入会して先行予約をするのがおすすめです!
チケットを初めて取る方やコツを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
⇒ライブチケットの取り方のコツを徹底解説!
※最新情報は公式サイトで確認
http://emtg.jp/feature/kobukuro_tour2019/ticket/
チケット当選倍率予想
チケットの当選倍率は、「スタジアム」「ドーム」「アリーナ」「ホール」やツアー公演日数によっても異なります。
当然ながら会場規模が大きければチケットが当選しやすくなりますので、倍率を予想するには会場の収容人数(キャパ)を考慮します。
会場 | 収容人数(キャパ) |
2019/03/20(水) ホクト文化ホール 大ホール | 1971 |
2019/03/21(木) ホクト文化ホール 大ホール | 1971 |
2019/03/30(土) ひめぎんホール | 3000 |
2019/03/31(日) ひめぎんホール | 3000 |
2019/04/12(金) 札幌文化芸術劇場hitaru | 2302 |
2019/04/13(土) 札幌文化芸術劇場hitaru | 2302 |
2019/04/19(金) 岩手県民会館 大ホール | 1991 |
2019/04/20(土) 岩手県民会館 大ホール | 1991 |
2019/04/25(木) 仙台サンプラザ ホール | 2710 |
2019/04/26(金) 仙台サンプラザ ホール | 2710 |
2019/05/01(水) パシフィコ横浜 国立大ホール | 5002 |
2019/05/02(木) パシフィコ横浜 国立大ホール | 5002 |
2019/05/11(土) 広島グリーンアリーナ | 10000 |
2019/05/12(日) 広島グリーンアリーナ | 10000 |
2019/05/18(土) 日本武道館 | 14471 |
2019/05/19(日) 日本武道館 | 14471 |
2019/05/28(火) 大阪城ホール | 16000 |
2019/05/29(水) 大阪城ホール | 16000 |
2019/06/04(火) 金沢歌劇座 | 1919 |
2019/06/05(水) 金沢歌劇座 | 1919 |
2019/06/15(土) マリンメッセ福岡 | 15000 |
2019/06/16(日) マリンメッセ福岡 | 15000 |
2019/06/23(日) 新潟県民会館 | 1730 |
2019/06/24(月) 新潟県民会館 | 1730 |
2019/06/29(土) さいたまスーパーアリーナ | 37000 |
2019/06/30(日) さいたまスーパーアリーナ | 37000 |
2019/07/05(金) 鹿児島市民文化ホール 第一 | 1990 |
2019/07/06(土) 鹿児島市民文化ホール 第一 | 1990 |
2019/07/13(土) ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) | 750 |
2019/07/14(日) ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) | 750 |
2019/07/20(土) 京セラドーム大阪 | 55000 |
2019/07/21(日) 京セラドーム大阪 | 55000 |
合計 | 341672 |
全会場の最大収容人数は341,672人。
2018年に行われた全国ツアー「KOBUKURO WELCOME TO THE STREET 2018 ONE TIMES ONE」では、23万人を動員しました。
安定した人気を誇るコブクロですので、今回も最低23万人がエントリーすると仮定して倍率を計算してみます。
230,000エントリー ÷ 341,672席 = 0.67倍
エントリー数 ÷ 収容人数の単純計算で「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR」のチケット当選倍率は、0.67倍と予想してみました。
しかし、前回ツアーではチケットに落選している人も見受けられるので、実際には23万以上のエントリー・倍率も高くなると思いますので参考程度に。
- 当選(FC以外) 39%, 113 票113 票 39%113 票 - 39%
- 当選(FC) 36%, 102 票102 票 36%102 票 - 36%
- 当選(FC以外) 15%, 44 票44 票 15%44 票 - 15%
- 落選(FC) 10%, 28 票28 票 10%28 票 - 10%