茨城県ひたちなか市 国営ひたち海浜公園にて、4days開催される野外音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017」(ロック・イン・ジャパン・フェスティバル)。
ここでは8/6 2日目に出演者した「フジファブリック」のセトリを紹介していきます。
⇒ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017/8/6 2日目 セトリまとめ
ロッキンジャパン 2017/8/6(日) 12:50~フジファブリック セットリスト(曲順)
01.銀河 02.カンヌの休日 03.Sugar!! 04.流線型 05.SUPER!! 06.Surfer King 07.若者のすべて |
フジファブリック、「最後まで楽しんでってくださいね、花火もあるんで」って言ってからの「若者のすべて」最高でした! 頻繁にライブに行くわけじゃないから分からないけど、ギターもキーボードもサラッと音源にないフレーズを弾いたりして、ライブバンドだなって思った。
— jonny (@jonny_1105) 2017年8月6日
機材の一連の話、タイムテーブルを見て更に泣いた。フジファブリック、sumikaの真裏じゃないですか……なんという心意気よ……
— アナゴ (@uki4banare) 2017年8月6日
フジファブリック神セトリすぎた。もうフェスじゃ聴けないと思ってた流線形やったり若者のすべてで締めたりと最高すぎた。
— 山中貴士 (@YAMANAKA_TAKASH) 2017年8月6日
フジファブリックは志村くんがいなくても声が違くてもフジファブリックだから
— 小林悠栞 (@kobayashiharuma) 2017年8月6日
フジファブリック見てきたけど学生最後の年のワイに「若者のすべて」は色々と来るものがある
— zoの5IN@ドラクエの為睡眠不足 (@kuro829) 2017年8月6日
「流線形」のあとのMC”フジファブリックにとっても一発目の夏フェス。熱い曲を持ってきた”って。ただその後スネアドラムが壊れていて交換を。最後「若者のすべて」だったけど、予定変えたのかな?好きな曲だから良かったけど‥ #RIJF2017 #フジファブリック
— ひろ (@same_star) 2017年8月6日
フジファブリックsuper!!で山内さんが 君を忘れはしないよ の歌詞の時に空指さしてて志村さん思って涙出た 若者のすべてまた聴けた もう既に今日最高ステージの予感😢
— miyu (@my_fhch) 2017年8月6日
フジファブリック、熱いセトリだった!途中でまさかのスネア破損で交換ww
ラストは若者のすべて。フジファブリックらしいステージでした。夜明けのビートをリハでやったのは本編でやらないからだったのねw そういうサービス精神、好きです!#RIJF2017— どさんこ (@dosanko_0713) 2017年8月6日
野外ステージに立つフジファブリックのオーラったら!!来年はフェスもっと行きたい。今回はムダな動きも多かったけど、とにかく1回来てみれば色んな事がわかるワケで。勇気を出して行動してみて良かった!
— あちこ (@wabisabi_ff1599) 2017年8月6日
【アンケート】人気投票所
- B'z 32%, 1543 票1543 票 32%1543 票 - 32%
- ももいろクローバーZ* 8%, 383 票383 票 8%383 票 - 8%
- 桑田佳祐 5%, 250 票250 票 5%250 票 - 5%
- プランクトン* 4%, 190 票190 票 4%190 票 - 4%
- RADWIMPS 3%, 162 票162 票 3%162 票 - 3%
- ゆず 3%, 161 票161 票 3%161 票 - 3%
- ゴールデンボンバー 3%, 128 票128 票 3%128 票 - 3%
- 欅坂46* 3%, 128 票128 票 3%128 票 - 3%
- マキシマム ザ ホルモン 3%, 127 票127 票 3%127 票 - 3%
- back number 3%, 125 票125 票 3%125 票 - 3%
- ポルノグラフィティ* 2%, 116 票116 票 2%116 票 - 2%
- [Alexandros]* 2%, 102 票102 票 2%102 票 - 2%
- エレファントカシマシ 2%, 89 票89 票 2%89 票 - 2%
- WANIMA 2%, 75 票75 票 2%75 票 - 2%
- suchmos* 1%, 67 票67 票 1%67 票 - 1%
- ワルキューレ* 1%, 66 票66 票 1%66 票 - 1%
- Perfume 1%, 63 票63 票 1%63 票 - 1%
- VAMPS* 1%, 62 票62 票 1%62 票 - 1%
- 岡崎体育* 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 1%
- the GazettE* 1%, 42 票42 票 1%42 票 - 1%
- サカナクション* 1%, 40 票40 票 1%40 票 - 1%
- LiSA* 1%, 38 票38 票 1%38 票 - 1%
- ユニコーン 1%, 32 票32 票 1%32 票 - 1%
- アンジュルム* 1%, 32 票32 票 1%32 票 - 1%
- Dragon Ash* 1%, 28 票28 票 1%28 票 - 1%
- 10-FEET* 1%, 28 票28 票 1%28 票 - 1%
- MONOEYES* 1%, 27 票27 票 1%27 票 - 1%
- sumika* 1%, 26 票26 票 1%26 票 - 1%
- KEYTALK* 1%, 25 票25 票 1%25 票 - 1%
- ヤバイTシャツ屋さん* 0%, 24 票24 票24 票 - 0%
- ナオト・インティライミ* 0%, 22 票22 票22 票 - 0%
- キュウソネコカミ* 0%, 21 票21 票21 票 - 0%
- Mrs.GreenApple* 0%, 20 票20 票20 票 - 0%
- THE ORAL CIGARETTES* 0%, 19 票19 票19 票 - 0%
- SCANDAL* 0%, 19 票19 票19 票 - 0%
- チームしゃちほこ* 0%, 19 票19 票19 票 - 0%
- KANA-BOON* 0%, 17 票17 票17 票 - 0%
- KREVA 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- SKY-HI* 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- MY FIRST STORY* 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- miwa* 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- フレデリック* 0%, 15 票15 票15 票 - 0%
- My hair is Bad* 0%, 15 票15 票15 票 - 0%
- スキマスイッチ* 0%, 15 票15 票15 票 - 0%
- 鬼束ちひろ* 0%, 14 票14 票14 票 - 0%
- ポルカドットスティングレイ* 0%, 13 票13 票13 票 - 0%
- KICK THE CAN CREW* 0%, 13 票13 票13 票 - 0%
- NICO Touches the Walls* 0%, 13 票13 票13 票 - 0%
- SUPER BEAVER* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- Aqua Timez* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- MUCC* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- クリープハイプ* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- スカパラ* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- フジファブリック* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- OLDCODEX* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- 04 Limited Sazabys* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- Aimer* 0%, 10 票10 票10 票 - 0%
- サイレントサイレン* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- RIP SLYME* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- サンボマスター* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- nulbarich* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- シシドカフカ* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- BRADIO* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- 家入レオ* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- 打首獄門同好会* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- go!go!vanillas* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- イトヲカシ* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 感覚ピエロ* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- daoko* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- きゃりーぱみゅぱみゅ* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- パスピエ* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- Flower Flower* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 空想委員会* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- plenty* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- 9mm Parabellum Bullet* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- スキマスキッチ* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- ストレイテナー* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- crossfaith* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- 大森靖子 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- ART-SCHOOL* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- アルカラ* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 女王蜂* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 夜の本気ダンス* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- yonige* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 竹原ピストル* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 忘れらんねぇよ* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 雨のパレード* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- KNOCK OUT MONKE* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ドレスコーズ* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- TOTALFAT* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 平井大* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- cinemastaff* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- MONGOL800* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- ブルーエンカウント* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 植田真梨恵* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- QoN* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- OAU* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- THE BAWDIES* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- the birthday* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- official髭男dism* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 上白石* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- ベリーグッドマン* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- coldrain* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- BIGMAMA* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- polysics* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- ak-69* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- きのこ帝国* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- bentham* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- tacica* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- The BONEZ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- androp* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- グッドモーニングアメリカ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Shout it Out* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- マキタスポーツ* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Mrs* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- チャットモンチー* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- SHE'S* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- baseballbear* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Base Ball Bear* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- OKAMOTO`s* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Rhymester* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 大塚愛* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- Plastictree* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
※3票まで選択可。投票したいアーティストがない場合は自由に追加してください。