FNS歌謡祭 2021 冬 内容詳細
タイトル | FNS歌謡祭 2021 |
第1夜 | 12月01日(水) 18:30~ |
第2夜 | 12月08日(水) 18:30~ |
放送局 | フジテレビ |
司会 | 相葉雅紀(嵐)、永島優美(フジテレビアナウンサー) |
FNS歌謡祭2021 出演者アーティスト
第1夜 12/1
第2夜 12/8
見どころ
クロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」から、ウマ娘がスタジオを飛び出し、本物の競馬場から出走する。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの20周年限定「NO LIMIT!」クリスマスツリーの前で、日向坂46がクリスマスソングを披露。
緑黄色社会が、高校生のソングリーダー部とコラボ。
松田聖子が、名曲「瞳はダイアモンド」と新曲「私の愛」を披露。
King Gnuはアニメ映画主題歌「一途」を披露。
東京事変は新曲「原罪と福音」をテレビ初披露。
浜崎あゆみは松任谷由実の名曲「春よ、来い」と「No way to say」を披露。
Sexy Zoneは、ドラマ主題歌「夏のハイドレンジア」を、作詞・作曲を担当した秦基博とコラボ。
JO1×和田アキ子のコラボが実現。
AI×倖田來未の同期コラボ。
水樹奈々は清塚信也のピアノ演奏、大塚愛はハラミちゃんのピアノ演奏で、それぞれお台場の夜景の中で熱唱。
佐藤浩市が江口洋介、小澤征悦と「横浜ホンキー・トンク・ブルース」を披露。
2021年いっぱいで乃木坂46を卒業する生田絵梨花は、斉藤由貴と「卒業」をコラボレーション。
関ジャニ∞の安田章大が、大ファンであるWANIMAと共演。
木梨憲武が、第1夜ではマツコ・デラックス、ミッツ・マングローブ、俳優・中井貴一と共演。第2夜は、所ジョージとコラボ。
【アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズの特別プログラム】
T.M.Revolution/西川貴教「機動戦士ガンダムSEED」から「INVOKE-インヴォーク-」
森口博子「機動戦士Ζガンダム」から「水の星へ愛をこめて」
[Alexandros]「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ(2021年公開)」から「閃光」
【周年アーティスト】
歌手活動40周年の薬師丸ひろ子
デビュー20周年のEXILE『FNS歌謡祭』限定の20周年SPメドレー
結成15周年のAKB48は、特別企画“ある卒業生”と一夜限りのコラボパフォーマンス
デビュー30周年を迎えたスピッツが初出演。
デビュー50周年を迎えた郷ひろみが蒼井翔太と「言えないよ」をコラボ。
デビュー35周年を迎えた徳永英明は、Sexy Zoneの中島健人、菊池風磨と「夢を信じて」を披露。
【ミュージカル企画】
新劇場より、劇団四季の新作ミュージカル『アナと雪の女王』の名シーンを披露
帝国劇場より、現在公演中のミュージカル『マイ・フェア・レディ』名シーン満載のスペシャルメドレー
京本大我(SixTONES)と笹本玲奈が、ミュージカル映画『ウエスト・サイド・ストーリー』から「Tonight」を披露。
FNS歌謡祭2021タイムテーブル・セトリ
第1夜 12/1(水)
第2夜 12/8(水)
- 東方神起 20%, 7873 票7873 票 20%7873 票 - 20%
- ユンホ(東方神起)* 15%, 5886 票5886 票 15%5886 票 - 15%
- J-JUN(ジェジュン)* 12%, 4800 票4800 票 12%4800 票 - 12%
- チャンミン(東方神起)* 5%, 1887 票1887 票 5%1887 票 - 5%
- なにわ男子 3%, 1082 票1082 票 3%1082 票 - 3%
- BTS* 3%, 1043 票1043 票 3%1043 票 - 3%
- SixTONES 2%, 973 票973 票 2%973 票 - 2%
- Sexy Zone 2%, 858 票858 票 2%858 票 - 2%
- TOMORROW X TOGETHER* 2%, 775 票775 票 2%775 票 - 2%
- ENHYPEN* 2%, 720 票720 票 2%720 票 - 2%
- vs魂* 1%, 538 票538 票 1%538 票 - 1%
- KinKi Kids 1%, 522 票522 票 1%522 票 - 1%
- SnowMan* 1%, 517 票517 票 1%517 票 - 1%
- NiziU 1%, 509 票509 票 1%509 票 - 1%
- SEVENTEEN* 1%, 456 票456 票 1%456 票 - 1%
- 京本大我(SixTONES)* 1%, 430 票430 票 1%430 票 - 1%
- TWICE* 1%, 404 票404 票 1%404 票 - 1%
- Hey! Say! JUMP 1%, 358 票358 票 1%358 票 - 1%
- BoA* 1%, 345 票345 票 1%345 票 - 1%
- INI* 1%, 341 票341 票 1%341 票 - 1%
- 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 1%, 334 票334 票 1%334 票 - 1%
- NCT127* 1%, 324 票324 票 1%324 票 - 1%
- ITZY* 1%, 266 票266 票 1%266 票 - 1%
- Stray Kids* 1%, 262 票262 票 1%262 票 - 1%
- King Gnu* 1%, 258 票258 票 1%258 票 - 1%
- ASTRO* 1%, 252 票252 票 1%252 票 - 1%
- DISH//* 1%, 247 票247 票 1%247 票 - 1%
- ジャニーズWEST 1%, 245 票245 票 1%245 票 - 1%
- 関ジャニ∞ 1%, 240 票240 票 1%240 票 - 1%
- BE:FIRST* 1%, 238 票238 票 1%238 票 - 1%
- YOASOBI 1%, 235 票235 票 1%235 票 - 1%
- GENERATIONS from EXILE TRIBE 1%, 223 票223 票 1%223 票 - 1%
- THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 1%, 216 票216 票 1%216 票 - 1%
- スピッツ* 1%, 206 票206 票 1%206 票 - 1%
- King&Prince* 1%, 199 票199 票 1%199 票 - 1%
- EXILE 1%, 198 票198 票 1%198 票 - 1%
- SHINee* 0%, 190 票190 票190 票 - 0%
- KAT-TUN 0%, 175 票175 票175 票 - 0%
- LiSA* 0%, 168 票168 票168 票 - 0%
- back number* 0%, 161 票161 票161 票 - 0%
- あいみょん 0%, 149 票149 票149 票 - 0%
- 乃木坂46 0%, 148 票148 票148 票 - 0%
- Kis-My-Ft2* 0%, 140 票140 票140 票 - 0%
- ウマ娘* 0%, 139 票139 票139 票 - 0%
- Super Junior* 0%, 138 票138 票138 票 - 0%
- Da-iCE* 0%, 134 票134 票134 票 - 0%
- 上白石萌音* 0%, 134 票134 票134 票 - 0%
- 劇団四季* 0%, 131 票131 票131 票 - 0%
- SEKAI NO OWARI 0%, 126 票126 票126 票 - 0%
- 徳永英明×中島健人・菊池風磨(Sexy Zone)* 0%, 126 票126 票126 票 - 0%
- 櫻坂46 0%, 102 票102 票102 票 - 0%
- 刀剣男士* 0%, 102 票102 票102 票 - 0%
- 日向坂46 0%, 99 票99 票99 票 - 0%
- BE: FIRST* 0%, 93 票93 票93 票 - 0%
- 緑黄色社会 0%, 91 票91 票91 票 - 0%
- 東京事変* 0%, 87 票87 票87 票 - 0%
- THEBOYZ* 0%, 85 票85 票85 票 - 0%
- 優里* 0%, 85 票85 票85 票 - 0%
- BLACKPINK* 0%, 82 票82 票82 票 - 0%
- [Alexandros] 0%, 78 票78 票78 票 - 0%
- 山崎育三郎* 0%, 78 票78 票78 票 - 0%
- 蒼井翔太* 0%, 77 票77 票77 票 - 0%
- 徳永英明* 0%, 75 票75 票75 票 - 0%
- 平手友梨奈* 0%, 75 票75 票75 票 - 0%
- Sumika* 0%, 73 票73 票73 票 - 0%
- 浜崎あゆみ* 0%, 73 票73 票73 票 - 0%
- 道枝駿佑* 0%, 73 票73 票73 票 - 0%
- A.B.C-Z 0%, 69 票69 票69 票 - 0%
- little glee monster* 0%, 69 票69 票69 票 - 0%
- Treasure* 0%, 67 票67 票67 票 - 0%
- 郷ひろみ* 0%, 66 票66 票66 票 - 0%
- ももいろクローバーZ 0%, 62 票62 票62 票 - 0%
- DA PUMP 0%, 61 票61 票61 票 - 0%
- 秦基博* 0%, 58 票58 票58 票 - 0%
- MAN WITH A MISSION* 0%, 55 票55 票55 票 - 0%
- AKB48 0%, 52 票52 票52 票 - 0%
- AB6IX* 0%, 50 票50 票50 票 - 0%
- 倖田來未* 0%, 48 票48 票48 票 - 0%
- X JAPAN* 0%, 46 票46 票46 票 - 0%
- 2pm* 0%, 46 票46 票46 票 - 0%
- SF9* 0%, 45 票45 票45 票 - 0%
- PENTAGON* 0%, 44 票44 票44 票 - 0%
- 薬師丸ひろ子* 0%, 42 票42 票42 票 - 0%
- Liella!* 0%, 41 票41 票41 票 - 0%
- aiko* 0%, 40 票40 票40 票 - 0%
- Super Junior D&E* 0%, 36 票36 票36 票 - 0%
- creepy nuts* 0%, 35 票35 票35 票 - 0%
- THE ALFEE* 0%, 33 票33 票33 票 - 0%
- BUMP OF CHICKEN* 0%, 30 票30 票30 票 - 0%
- milet* 0%, 30 票30 票30 票 - 0%
- 大塚愛* 0%, 27 票27 票27 票 - 0%
- ハラミちゃん* 0%, 27 票27 票27 票 - 0%
- LA DIVA* 0%, 26 票26 票26 票 - 0%
- EXILE ATSUSHI* 0%, 25 票25 票25 票 - 0%
- 松田聖子* 0%, 22 票22 票22 票 - 0%
- AI* 0%, 22 票22 票22 票 - 0%
- WANIMA* 0%, 20 票20 票20 票 - 0%
- SUPERNOVA* 0%, 19 票19 票19 票 - 0%
- 桑田佳祐* 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- 氷川きよし* 0%, 15 票15 票15 票 - 0%
- BiSH* 0%, 15 票15 票15 票 - 0%
- ブルーノマーズ* 0%, 14 票14 票14 票 - 0%
- T.M.Revolution* 0%, 13 票13 票13 票 - 0%
- 赤西仁* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- さだまさし* 0%, 10 票10 票10 票 - 0%
- 佐藤浩市×江口洋介×小澤征悦* 0%, 10 票10 票10 票 - 0%
- 渡辺美里* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- 木梨憲武* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- w-inds.* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- J* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- 矢部浩之* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 井上芳雄* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- VERIVERY* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- ジェニーハイ* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- nct dream* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- 重岡大毅* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- Girls²* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 山田涼介* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- リエラ* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- IVE* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 浦井健治* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 一青窈* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 川崎鷹也* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- CIX* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- BLACK PINK* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
※この人気投票は非公式の意識調査です。公式の番組制作会社・その他関係者様とは一切関係がありません。
投票結果は今後のコンテンツ作成の参考にさせていただきます。