【日程】Mステ スーパーライブ2018 放送時間
タイトル | MUSIC STATION SUPER LIVE 2018 |
開催日 | 2018年12月21日(金) |
放送時間 | 19:00~23:10 |
会場 | 幕張メッセ イベントホール |
司会 | タモリ、並木万里菜(テレビ朝日アナウンサー) |
【座席表】幕張メッセ イベントホール アクセス・格安宿泊ホテル・座席表情報を確認する
【出演者】Mステ スーパーライブ2018 注目の出演アーティストや見どころ
出演アーティスト(50音順)
aiko「花火」
あいみょん「マリーゴールド」
青山テルマ「そばにいるね」
KICK THE CAN CREW「クリスマス・イブ Rap」
CHEMISTRY「My Gift to You」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
コブクロ「桜」
スガ シカオ「Progress」
スキマスイッチ「Revival」
菅田将暉「さよならエレジー」
SEKAI NO OWARI「イルミネーション」
DA PUMP「Feelin’ Good -It’s PARADISE-「U.S.A.」
東京スカパラダイスオーケストラ feat.さかなクン「銀河と迷路」「DOWN BEAT STOMP」
AAA「DEJAVU」
西野カナ「トリセツ」
Perfume「Future Pop」
HIKAKIN & SEIKIN「今」
広瀬香美「ロマンスの神様」
Boyz Ⅱ Men「I’ll Make Love To You」
星野 源「アイデア「恋」
ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」
三浦大知「Be Myself」
May J.「Let It Go~ありのままで」
ゆず「マスカット」
Little Glee Monster「恋人たちのクリスマス」「世界はあなたに笑いかけている」
和楽器バンド「千本桜」
WANIMA「シグナル」
ジャニーズ
嵐「君のうた」「夏疾風」「WISH」
KAT-TUN「Ask Yourself」
関ジャニ∞「ここに」
Kis-My-Ft2「君、僕。」
KinKi Kids「会いたい、会いたい、会えない。」
King & Prince「シンデレラガール」
ジャニーズWEST「プリンシパルの君へ」
Sexy Zone「カラクリだらけのテンダネス」
NEWS『「生きろ」』
Hey! Say! JUMP「マエヲムケ」
LDHグループ
E-girls「Perfect World」「Y.M.C.A.」
EXILE「Heads or Tails」「Rising Sun」
三代目 J Soul Brothers「O.R.I.O.N.」「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」
GENERATIONS「F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS」
女性アイドル
AKB48「NO WAY MAN」「ヘビーローテーション」
欅坂46「アンビバレント」
TWICE「BDZ」「TT -Japanese ver.-」「What is Love? -Japanese ver.-」
乃木坂46「気づいたら片想い「シンクロニシティ」
見どころ
・胸キュンラブソング!
KinKi Kids『会いたい、会いたい、会えない。』/嵐『君のうた』/ジャニーズWEST『プリンシパルの君へ』/King & Prince『シンデレラガール』
・ダンスパフォーマンス!
KAT-TUN『Ask Yourself』/Kis-My-Ft2『君、僕。』/Sexy Zone『カラクリだらけのテンダネス』
・みんなに勇気をくれる応援歌!
NEWS『「生きろ」』/関ジャニ∞『ここに』/Hey! Say! JUMP『マエヲムケ』
・嵐は『夏疾風』『WISH』ヒット曲メドレー!
・『おっさんずラブ』『クレヨンしんちゃん』など、アニメドラマ主題歌!
スキマスイッチ『Revival』/SEKAI NO OWARI『イルミネーション』/ゆず『マスカット』
・平成の冬を彩ってきた名曲・冬の定番曲の数々が甦る!
広瀬香美『ロマンスの神様』/CHEMISTRY『My Gift to You』/青山テルマ『そばにいるね』/KICK THE CAN CREW『クリスマス・イブ Rap』/May J.『Let It Go~ありのままで』
・奇跡のコラボ「Boyz II Men×EXILE・ATSUSHI」が実現!
数々の大ヒット曲を世に送り出してきたBoyz Ⅱ Menが至極のラブソングとして愛されている「I’ll Make Love To You」を披露!
・黒柳徹子のアンドロイド“totto”がスペシャルリポーターに就任!
生放送で、アンドロイドの“totto”はどんな行動に出るのか!?予測不可能、奇想天外な“totto”の動きから目が離せない!?
・ゴールデンボンバー×武田真治『女々しくて』でスペシャルコラボ実現!
サックスプレイヤー・武田真治という強力な助っ人とともに、パフォーマンスを披露!
・菅田将暉が初めてのスーパーライブで『さよならエレジー』をテレビ初披露!
・DA PUMPが2018年の新語流行語大賞にもノミネートされた大ヒット曲『U.S.A.』を披露!
DA PUMPのデビュー曲『Feelin’ Good -It’s PARADISE-』のパフォーマンスも!
【スケジュール】Mステ スーパーライブ2018 タイムテーブル&セットリスト(曲目)
19時台
01.King & Prince「シンデレラガール」 02.ジャニーズWEST「プリンシパルの君へ」 03.嵐「君のうた」 04.あいみょん「マリーゴールド」 05.WANIMA「シグナル」 06.SEKAI NO OWARI「イルミネーション」 07.ゆず「マスカット」 08.スキマスイッチ「Revival」 09.和楽器バンド「千本桜」 10.HIKAKIN & SEIKIN「今」 11.Little Glee Monster「恋人たちのクリスマス(’94)」「世界はあなたに笑いかけている」 12.ポルノグラフィティ「アゲハ蝶」 13.欅坂46「アンビバレント」 |
20時台
14.Kis-My-Ft2「君、僕。」 15.Sexy Zone「カラクリだらけのテンダネス」 16.KAT-TUN「Ask Yourself」 17.東京スカパラダイスオーケストラ feat.さかなクン「DOWN BEAT STOMP」「銀河と迷路」 18.西野カナ「トリセツ」 19.GENERATIONS「F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS」 20.乃木坂46「シンクロニシティ」 21.星野 源「恋」 22.ゴールデンボンバー「女々しくて」 23.広瀬香美「ロマンスの神様」 24.CHEMISTRY「My Gift to You」 25.青山テルマ「そばにいるね」 26.KICK THE CAN CREW「クリスマス・イブ Rap」 27.May J.「Let It Go~ありのままで~(エンドソング)」 |
21時台
28.DA PUMP「U.S.A.」 29.TWICE「BDZ」「TT -Japanese ver.-」「What is Love? -Japanese ver.-」 30.NEWS『「生きろ」』 31.Hey! Say! JUMP「マエヲムケ」 32.関ジャニ∞「ここに」 33.AKB48「NO WAY MAN」「ヘビーローテーション」 34.菅田将暉「さよならエレジー」 35.三浦大知「Be Myself」 36.E-girls「Perfect World」「Y.M.C.A.」 37.AAA「DEJAVU」 38.三代目 J Soul Brothers「O.R.I.O.N.」「Summer Madness」「R.Y.U.S.E.I.」 39.Boyz Ⅱ Men「I’ll Make Love To You」 |
22時台
40.コブクロ「桜」 41.aiko「花火」 42.Perfume「Future Pop」 43.DA PUMP「Feelin’ Good -It’s PARADISE-」 44.スガ シカオ「Progress」 45.KinKi Kids「会いたい、会いたい、会えない。」 46.乃木坂46「気づいたら片想い」 47.EXILE「Heads or Tails」「Rising Sun」 48.星野 源「アイデア」 49.嵐「夏疾風」「WISH」 |
【視聴者アンケート】みんなの人気投票所
- AAA 23%, 10868 票10868 票 23%10868 票 - 23%
- KinKi Kids 5%, 2504 票2504 票 5%2504 票 - 5%
- TWICE 5%, 2129 票2129 票 5%2129 票 - 5%
- 西島隆弘* 4%, 2097 票2097 票 4%2097 票 - 4%
- 嵐 4%, 1868 票1868 票 4%1868 票 - 4%
- NEWS 4%, 1842 票1842 票 4%1842 票 - 4%
- Hey! Say! JUMP 3%, 1494 票1494 票 3%1494 票 - 3%
- 三代目 J Soul Brothers 3%, 1330 票1330 票 3%1330 票 - 3%
- 乃木坂46 3%, 1317 票1317 票 3%1317 票 - 3%
- King & Prince 3%, 1246 票1246 票 3%1246 票 - 3%
- 宇野実彩子* 3%, 1202 票1202 票 3%1202 票 - 3%
- GENERATIONS 2%, 1150 票1150 票 2%1150 票 - 2%
- Nissy* 2%, 1147 票1147 票 2%1147 票 - 2%
- 三浦大知* 2%, 1004 票1004 票 2%1004 票 - 2%
- Sexy Zone 2%, 891 票891 票 2%891 票 - 2%
- EXILE 2%, 883 票883 票 2%883 票 - 2%
- 堂本剛* 2%, 878 票878 票 2%878 票 - 2%
- 欅坂46 2%, 820 票820 票 2%820 票 - 2%
- 関ジャニ∞ 2%, 803 票803 票 2%803 票 - 2%
- 堂本光一* 2%, 756 票756 票 2%756 票 - 2%
- 與真司郎* 1%, 655 票655 票 1%655 票 - 1%
- ジャニーズWEST 1%, 651 票651 票 1%651 票 - 1%
- 星野 源 1%, 610 票610 票 1%610 票 - 1%
- あいみょん 1%, 561 票561 票 1%561 票 - 1%
- Kis-My-Ft2 1%, 549 票549 票 1%549 票 - 1%
- BTS* 1%, 481 票481 票 1%481 票 - 1%
- 菅田将暉* 1%, 465 票465 票 1%465 票 - 1%
- 末吉秀太* 1%, 400 票400 票 1%400 票 - 1%
- 手越祐也* 1%, 376 票376 票 1%376 票 - 1%
- SEKAI NO OWARI 1%, 319 票319 票 1%319 票 - 1%
- DA PUMP 1%, 281 票281 票 1%281 票 - 1%
- 日高光啓* 1%, 278 票278 票 1%278 票 - 1%
- E-girls 1%, 275 票275 票 1%275 票 - 1%
- 増田貴久* 1%, 250 票250 票 1%250 票 - 1%
- Little Glee Monster 1%, 239 票239 票 1%239 票 - 1%
- KAT-TUN 0%, 207 票207 票207 票 - 0%
- 西野カナ 0%, 196 票196 票196 票 - 0%
- WANIMA 0%, 188 票188 票188 票 - 0%
- HIKAKIN & SEIKIN* 0%, 153 票153 票153 票 - 0%
- ゆず 0%, 152 票152 票152 票 - 0%
- SKY-HI* 0%, 144 票144 票144 票 - 0%
- Perfume 0%, 133 票133 票133 票 - 0%
- AKB48 0%, 133 票133 票133 票 - 0%
- 加藤シゲアキ* 0%, 131 票131 票131 票 - 0%
- 小山慶一郎* 0%, 125 票125 票125 票 - 0%
- 和楽器バンド* 0%, 124 票124 票124 票 - 0%
- 小瀧望* 0%, 118 票118 票118 票 - 0%
- ゴールデンボンバー* 0%, 115 票115 票115 票 - 0%
- コブクロ 0%, 112 票112 票112 票 - 0%
- ポルノグラフィティ* 0%, 108 票108 票108 票 - 0%
- aiko 0%, 107 票107 票107 票 - 0%
- shuta sueyoshi* 0%, 87 票87 票87 票 - 0%
- KICK THE CAN CREW 0%, 84 票84 票84 票 - 0%
- 青山テルマ* 0%, 77 票77 票77 票 - 0%
- 平野紫耀* 0%, 75 票75 票75 票 - 0%
- 東京スカパラダイスオーケストラ* 0%, 74 票74 票74 票 - 0%
- Boyz Ⅱ Men 0%, 60 票60 票60 票 - 0%
- 浦田直也* 0%, 60 票60 票60 票 - 0%
- 永瀬廉* 0%, 59 票59 票59 票 - 0%
- スキマスイッチ 0%, 54 票54 票54 票 - 0%
- 岸優太* 0%, 54 票54 票54 票 - 0%
- sumika* 0%, 50 票50 票50 票 - 0%
- 西野七瀬* 0%, 45 票45 票45 票 - 0%
- CHEMISTRY 0%, 43 票43 票43 票 - 0%
- SHINJIRO ATAE* 0%, 43 票43 票43 票 - 0%
- 足立佳奈* 0%, 42 票42 票42 票 - 0%
- 中島健人* 0%, 42 票42 票42 票 - 0%
- スガシカオ* 0%, 41 票41 票41 票 - 0%
- 錦戸亮* 0%, 40 票40 票40 票 - 0%
- EーGirls* 0%, 35 票35 票35 票 - 0%
- 大野智* 0%, 35 票35 票35 票 - 0%
- 山田涼介* 0%, 35 票35 票35 票 - 0%
- IZ*ONE* 0%, 33 票33 票33 票 - 0%
- 櫻井翔* 0%, 30 票30 票30 票 - 0%
- 二宮和也* 0%, 30 票30 票30 票 - 0%
- 防弾少年団* 0%, 28 票28 票28 票 - 0%
- 有岡大貴* 0%, 28 票28 票28 票 - 0%
- BIGBANG* 0%, 27 票27 票27 票 - 0%
- 重岡大毅* 0%, 27 票27 票27 票 - 0%
- 伊野尾慧* 0%, 26 票26 票26 票 - 0%
- 大倉忠義* 0%, 23 票23 票23 票 - 0%
- 玉森裕太* 0%, 20 票20 票20 票 - 0%
- 鈴本美愉* 0%, 20 票20 票20 票 - 0%
- 相葉雅紀* 0%, 17 票17 票17 票 - 0%
- THE RAMPAGE* 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- 湊崎 サナ* 0%, 16 票16 票16 票 - 0%
- 菊池風磨* 0%, 15 票15 票15 票 - 0%
- 丸山隆平* 0%, 14 票14 票14 票 - 0%
- May J.* 0%, 13 票13 票13 票 - 0%
- back number* 0%, 13 票13 票13 票 - 0%
- 神山智洋* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- 佐藤勝利* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- 白石麻衣* 0%, 12 票12 票12 票 - 0%
- 高橋優* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- IKON* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- 亀梨和也* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- 名井南* 0%, 11 票11 票11 票 - 0%
- EXILE ATSUSHI* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- イム・ナヨン* 0%, 9 票9 票9 票 - 0%
- 渡辺梨加* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- 八乙女光* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- 超特急* 0%, 8 票8 票8 票 - 0%
- 知念侑李* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 渡邉理佐* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 松本潤* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 平井もも* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 桐山照史* 0%, 7 票7 票7 票 - 0%
- 広瀬香美* 0%, 6 票6 票6 票 - 0%
- 高橋恭平* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- Wanna One* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- 齋藤飛鳥* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- 安田章大* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- 超特急タカシ* 0%, 5 票5 票5 票 - 0%
- 指原莉乃* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 髙橋海人* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 上田竜也* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- X JAPAN* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- マリウス葉* 0%, 4 票4 票4 票 - 0%
- 中丸雄一* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 髙木雄也* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 二階堂高嗣* 0%, 3 票3 票3 票 - 0%
- 高橋みなみ* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- SKE48* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- HKT48* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 薮宏太* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 尾関梨香* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 武田真治* 0%, 2 票2 票2 票 - 0%
- 電波少女* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 吉田朱里* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 岡田洋子* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 石森虹花* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 今市隆二* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 中島裕翔* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
- 濵田崇裕* 0%, 1 票1 票1 票 - 0%
※3票まで選択可